

ターゲットを釣り上げろ!シーズン8!捕獲状況だボウ~
更新日時 2月14日 | ||||
魚種 | サイズ | 賞金 | 先着 | 捕獲数 |
ヒラメ | サイズ問わず | 500TFP | 10名 | 10名捕獲完了! |
ヒラメ | 70㎝オーバー | 1500TFP | 5名 | 5名捕獲完了! |
カレイ | 30㎝オーバー | 2000TFP | 3名 | 3名捕獲完了! |
ニベ | 50cmオーバー | 1000TFP | 5名 | 0 |
カサゴ | 25㎝オーバー | 1000TFP | 5名 | 2名 |
今回ハントしてくれたハンター達!
ターゲットを釣り上げろ!シーズン8!捕獲状況だボウ~
更新日時 2月14日 | ||||
魚種 | サイズ | 賞金 | 先着 | 捕獲数 |
ヒラメ | サイズ問わず | 500TFP | 10名 | 10名捕獲完了! |
ヒラメ | 70㎝オーバー | 1500TFP | 5名 | 5名捕獲完了! |
カレイ | 30㎝オーバー | 2000TFP | 3名 | 3名捕獲完了! |
ニベ | 50cmオーバー | 1000TFP | 5名 | 0 |
カサゴ | 25㎝オーバー | 1000TFP | 5名 | 2名 |
今回ハントしてくれたハンター達!