
順位 | 受付番号 | ニックネーム | 合計 | 1匹目 | 2匹目 | 最終更新日 | SNS他 | |
ー | 1 | ヒ岡03 | カズ 様 | ? | ? | 615 | 1/17 | – |
ー | 2 | ヒ水06 | ゆいちゃんパパ 様 | ? | ? | 670 | 1/7 | – |
▲ | 3 | ヒ岡08 | はしぴょん 様 | ? | ? | 520 | 1/22 | – |
▼ | 4 | ヒ総01 | blue shrimp 様 | 1215 | 610 | 605 | 1/22 | – |
▼ | 5 | ヒ岡16 | 子雁所 様 | 1180 | 630 | 550 | 1/4 | – |
▼ | 6 | ヒ岡01 | HB-101 様 | 1125 | 610 | 515 | 1/21 | – |
▼ | 7 | ヒ岡10 | R.S 様 | 1080 | 560 | 520 | 1/14 | – |
▼ | 8 | ヒ岡06 | Red shrimp 様 | 855 | 435 | 420 | 1/15 | – |
▼ | 9 | ヒ岡17 | Yellow shirimp 様 | 845 | 470 | 375 | 1/3 | – |
▼ | 10 | ヒ倉02 | はるくる 様 | 840 | 430 | 410 | 12/30 | – |
▼ | 11 | ヒ倉06 | そっくす 様 | 765 | 765 | – | 12/28 | – |
▼ | 12 | ヒ水05 | シリ 様 | 730 | 730 | – | 12/30 | – |
▼ | 13 | ヒ岡05 | ジョナサン 様 | 705 | 705 | – | 12/17 | – |
▼ | 14 | ヒ岡04 | ペヤング 様 | 620 | 650 | – | 1/15 | – |
▼ | 15 | ヒ岡19 | White shrimp 様 | 605 | 605 | – | 1/22 | – |
▼ | 16 | ヒ岡02 | 漢潮 様 | 600 | 600 | – | 1/22 | – |
ー | 17 | ヒ岡18 | カニカニ 様 | 510 | 510 | – | 1/4 | – |
ー | 18 | ヒ総02 | ムスカ大佐 様 | 460 | 460 | – | 1/21 | – |
ー | 19 | ヒ福01 | sea-dragon 様 | 450 | 450 | – | 1/16 | – |
ー | 20 | ヒ水02 | のんくん 様 | 400 | 400 | – | 1/3 | – |
2023.1.30 更新
※リンク先で起こりました問題に関しまして、当社は責任を負いませんのでご了承ください。