

順位 | 受付番号 | ニックネーム | 合計 | 1匹目 | 2匹目 | 最終更新日 | SNS他 | |
★ | 1 | メ福02 | やっちゃん 様 | 630 | 320 | 310 | 4/3 | – |
★ | 2 | メ蔵21 | カッチャン 様 | 620 | 320 | 300 | 3/25 | – |
★ | 3 | メ水07 | アキちゃん 様 | 615 | 320 | 295 | 2/24 | – |
★ | 4 | メ水17 | ケモノミチ 様 | 610 | 310 | 300 | 1/31 | – |
★ | 5 | メ総01 | マツゴロウ 様 | 605 | 305 | 300 | 3/31 | – |
6 | メ蔵14 | みんめ 様 | 600 | 300 | 300 | 4/3 | ||
7 | メ福04 | ホタル 様 | 580 | 295 | 285 | 3/12 | – | |
8 | メ蔵08 | ユウリ 様 | 580 | 290 | 290 | 3/13 | – | |
9 | メ総10 | TOMO 様 | 575 | 295 | 280 | 1/23 | – | |
★ | 10 | メ蔵02 | U3 様 | 570 | 290 | 280 | 3/12 | – |
11 | メ蔵10 | トッサン 様 | 560 | 290 | 270 | 1/4 | – | |
12 | メ蔵13 | のべじい 様 | 560 | 290 | 270 | 1/11 | – | |
13 | メ水04 | スパイラル生さんま 様 | 560 | 280 | 280 | 3/16 | – | |
14 | メ水24 | ムーさん 様 | 560 | 285 | 275 | 3/26 | – | |
15 | メ水11 | カイハラ 様 | 555 | 280 | 275 | 2/28 | – | |
16 | メ福10 | ジュン 様 | 555 | 280 | 275 | 3/4 | – | |
17 | メ水10 | ノセ 様 | 540 | 270 | 270 | 1/27 | – | |
18 | メ東02 | マッキー 様 | 535 | 275 | 260 | 3/11 | – | |
19 | メ岡11 | Yossy 様 | 535 | 270 | 265 | 3/17 | – | |
★ | 20 | メ蔵15 | 稜 様 | 530 | 280 | 250 | 1/6 | – |
21 | メ総07 | にんぢんのねこ 様 | 530 | 270 | 260 | 3/20 | – | |
22 | メ福09 | 小川 様 | 530 | 265 | 265 | 3/31 | ||
23 | メ水03 | ヴァン 様 | 525 | 265 | 260 | 3/27 | – | |
24 | メ総04 | れお 様 | 520 | 265 | 255 | 2/11 | – | |
25 | メ倉03 | 乙島8080 様 | 520 | 270 | 250 | 3/27 | – | |
26 | メ岡04 | 海仙人 様 | 520 | 260 | 260 | 4/3 | – | |
27 | メ倉11 | O森 様 | 515 | 265 | 250 | 1/24 | – | |
28 | メ倉10 | やっさん 様 | 510 | 270 | 240 | 1/24 | – | |
29 | メ水05 | モリ 様 | 510 | 260 | 250 | 2/19 | – | |
★ | 30 | メ福03 | りん 様 | 510 | 255 | 255 | 3/13 | – |
31 | メ福07 | なおや 様 | 505 | 255 | 250 | 2/13 | – | |
32 | メ蔵11 | セエ 様 | 500 | 275 | 225 | 1/4 | – | |
33 | メ総06 | ねこかぶり 様 | 500 | 265 | 235 | 1/10 | – | |
34 | メ総14 | MARU3 様 | 495 | 250 | 245 | 1/27 | – | |
35 | メ総02 | ミュウ 様 | 495 | 250 | 245 | 1/31 | – | |
36 | スタッフ | とあるスタッフ | 495 | 250 | 245 | 4/1 | blog | |
37 | メ倉02 | メガネ 様 | 490 | 250 | 240 | 2/15 | – | |
38 | メ倉07 | 磯夜灯 様 | 485 | 245 | 240 | 2/13 | – | |
39 | メ倉08 | kenken 様 | 485 | 245 | 240 | 3/19 | – | |
★ | 40 | メ倉12 | マコト 様 | 485 | 250 | 235 | 4/3 | – |
41 | メ東11 | たかぶん 様 | 470 | 250 | 220 | 2/27 | – | |
42 | メ岡09 | いっぺい 様 | 470 | 245 | 225 | 3/17 | – | |
43 | メ水06 | ハマ 様 | 470 | 240 | 230 | 3/20 | – | |
44 | メ総13 | コー 様 | 460 | 240 | 220 | 1/8 | – | |
45 | メ総12 | ノザヤン 様 | 460 | 240 | 220 | 1/23 | – | |
46 | メ倉06 | 守谷 様 | 460 | 240 | 220 | 4/2 | – | |
47 | メ総09 | としまる 様 | 455 | 240 | 215 | 1/16 | – | |
48 | メ水08 | やまさん 様 | 455 | 230 | 225 | 1/22 | – | |
49 | メ水13 | 4825 様 | 455 | 230 | 225 | 3/19 | – | |
★ | 50 | メ水02 | のんくん 様 | 455 | 235 | 220 | 3/25 | – |
51 | メ蔵22 | コウタ 様 | 450 | 235 | 215 | 4/2 | – | |
52 | メ水21 | メバルクン 様 | 445 | 230 | 215 | 3/11 | – | |
53 | メ岡08 | ヒロアキ 様 | 445 | 250 | 195 | 4/3 | – | |
54 | メ岡03 | 御津人 様 | 435 | 220 | 215 | 2/1 | – | |
55 | メ東05 | Oちゃん 様 | 435 | 220 | 215 | 3/12 | – | |
56 | メ水01 | シマ 様 | 430 | 220 | 210 | 3/15 | – | |
57 | メ水14 | のぶ 様 | 420 | 215 | 205 | 1/9 | – | |
58 | メ蔵12 | 海人 様 | 385 | 225 | 160 | 2/20 | – | |
59 | メ東07 | ウッチー 様 | 380 | 225 | 155 | 2/24 | – | |
★ | 60 | メ水16 | RIZIN 様 | 360 | 190 | 170 | 4/2 | – |
61 | メ岡01 | なおゆき 様 | 350 | 180 | 170 | 3/22 | – | |
62 | メ東06 | てら 様 | 350 | 175 | 175 | 3/31 | – | |
63 | メ総03 | HとY 様 | 345 | 175 | 170 | 1/8 | – | |
64 | メ水15 | いのすけ 様 | 335 | 180 | 155 | 1/24 | – | |
65 | メ蔵06 | ゆうと 様 | 330 | 170 | 160 | 1/4 | – | |
66 | メ岡02 | ヤキプリン 様 | 280 | 145 | 135 | 12/29 | – | |
67 | メ岡05 | ありさ 様 | 165 | 165 | – | 12/27 | – |
2022.4.3 締
※リンク先で起こりました問題に関しまして、当社は責任を負いませんのでご了承ください。
【上位入賞者BEST5】
1位 やっちゃん 様 630pt → TFポイント 10,000P
2位 カッチャン 様 620pt → TFポイント 5,000P
3位 アキちゃん 様 615pt → TFポイント 3,000P
4位 ケモノミチ 様 610pt → TFポイント 2,000P
5位 マツゴロウ 様 605pt → TFポイント 1,000P
【飛び賞入賞(TFポイント 800P)】
U3 様、稜 様、りん 様、マコト 様、のんくん 様、RIZIN 様
上記入賞者の方、おめでとうございます!
惜しくも入賞を逃した方も参加賞としてTFポイント 500Pをプレゼント!
景品(TFポイント)の受け取りは6/30(木)までとなりますので、お早めにお受け取りください!
参加券と引き換えとなりますので、お越しの際は参加券をお忘れなく。