
各河川において、釣りをされる場合は必ず遊漁券(鑑札)が必要になります。
また遊漁期間も決まっており、定められた期日以外では釣りをしてはいけません。
たいていの河川は3月1日~8月31日までが遊漁期間(河川によって多少変わります)になります。
解禁日には待ちに待った多くの渓流ファンが釣りを楽しみます。
一般的には解禁前に放流されていますので、解禁日は釣果に恵まれることが多いです。
釣果情報
渓流の釣果情報はこちらをご覧ください⇒【渓流 釣果情報】
河川別解禁情報
◆鮎
| 都道府県 | 河川名 | 解禁日 | 日券 | 年券 | 放流数 |
| 広島県 | 江の川 | 5/20 | \2,500 | \8,000 | 15,480kg |
| 田総川 | 6/7 | \2,000 | \8,000 | 200kg | |
| 水内川 | 6/10 | \3,300 | \11,000 | 1,500kg | |
| 西城川 | 6/13 | \3,300 ※女性半額 |
\9,900 ※女性半額 |
4,000kg | |
| 沼田川 | 6/10 | \2,500 | \6,000 | 500kg | |
| 可愛川 | 6/13 | \2,300 | \7,200 | 2,500kg | |
| 芦田川上流 | 6/20 | \2,000 | \6,000 | 400kg | |
| 芦田川府中 | 7/5 | \2,000 | \6,000 | 600kg | |
| 東城川 | 6/13 | \2,500 | \9,000 | 2,100kg | |
| 帝釈峡(山野) | 6/21 | \2,000 | \6,000 | 600kg | |
| 帝釈峡(帝釈) | 7/12 | \2,000 | \6,000 | 600kg | |
| 神之瀬 | 7/1 | \3,500 | \7,500 | 400kg | |
| 山口県 | 錦川 | 6/1 | \2,000 | \8,000 | 3,100kg |
| 玖北 | 6/1 | \3,000 | \9,000 | 2,070kg | |
| 島根県 | 八戸川 | 6/10 | \2,200 | \12,900 | 2,525kg |
| 高津川 | 5/27 | \3,200 | \12,700 | 2,400kg | |
| 鳥取県 | 日野川 | 6/1 | \3,300 ※女性半額 |
\9,000 ※女性半額 |
– |
| 高知県 | 物部川 | 5/15 | \2,000 | \8,000 | – |
◆渓流
| 都道府県 | 河川名 | 解禁日 | 漁協名 | 漁協HP | 連絡先 |
| 広島県 | 東城川 | 4/1 | 東城川漁業協同組合 | こちら | 08477-2-0605 |
| 西城川 | 4/1 | 西城川漁業協同組合 | こちら | 0824-72-0673 | |
| 帝釈峡 | 4/1 | 帝釈峡漁業協同組合 | – | 08477-6-0028 | |
| 芦田川府中 | 3/1 | 芦田川府中漁業協同組合 | こちら | 0847-45-9936 | |
| 岡山県 | 新見 | 3/15 | 新見漁業協同組合 | こちら | 0867-72-2570 |
| 旭川中央 | 3/1 | 旭川中央漁業協同組合 | こちら | 0867-44-5070 | |
| 島根県 | 高津川 | 3/1 | 高津川漁業協同組合 | こちら | 0856-25-2911 |
| 鳥取県 | 日野川 | 3/1 | 日野川水系漁業協同組合 | こちら | 0859-27-3257 |
各河川の解禁日です。
※放流予定数量などはそれぞれのHP、または漁協へお問い合わせください。
鑑札取り扱い店舗 (5/14更新)
日野川の鮎 年券が届きました! (NEW!)
総社店と曙店で販売しております
| 河川名 | 曙店 | 水島店 | 倉敷店 | 総社店 | 岡山本店 |
| 東城川 | 〇 | – | – | 〇 | – |
| 日野川 | 〇 | – | – | 〇 | – |
| 新見 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
| 旭川中央 | – | – | – | 〇 | – |
渓流エサ取り扱い店舗 (5/14更新)
| エサ | 福山本店 | 水島店 | 倉敷店 | 総社店 | 岡山本店 |
| ミミズ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| いくら | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ぶどう虫 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
取り扱いはあっても在庫がない場合があります。
お買い求めの際はあらかじめ店舗にご確認をお願いいたします。
