釣具のタイムに集まった渓流関連の新鮮な釣果情報です。
ぜひ参考にしてください。
釣果情報一覧
広島県の釣果情報
広島県の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 福山 | 7月17日 | 東城川 | 鮎 | 友釣り | 17~22㎝ | 20~60匹 | 新坂・NTT専用区 | 曙店 | |
| 福山 | 6月19日 | 東城川 | 鮎 | 友釣り | ~20㎝ | 20匹 | 鮎はたくさん見えている | 曙店 | |
| 福山 | 6月13日 | 西城川 | 鮎 | 友釣り | 15~20㎝ | 20㎝ | 祝解禁 | サイズは良いが数が伸びない | 曙店 |
| 福山 | 5月20日 | 江の川 | 鮎 | 友釣り | 12~18㎝ | 10~60匹 | 長瀬川 | 解禁日の釣果 場所ムラあり | 曙店 |
| 福山 | 4月30日 | 東城川 | アマゴ | ルアー | 20㎝ | 3匹 | ARスピナー | 増水で好反応 | 福山本店 |
| 福山 | 4月5日 | 東城川 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 20匹 | ぶどう虫 | いろんなエサを使ったがぶどう虫が良かった | 総社店 |
| 福山 | 4月4日 | 東城川 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 40匹 | ぶどう虫 | 一か所で粘って釣った | 総社店 |
| 福山 | 4月3日 | 西城川 | ヤマメ | ミャク釣り | 18~25㎝ | 20匹 | ブドウ虫 | 魚はたくさん残っている | 福山本店 |
| 広島県 | 3月1日 | 芦田川府中 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 5~20匹 | いくら・ブドウ虫 | 直前放流、次回放流は3/6 | 福山本店 |
岡山県の釣果情報
岡山県の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 岡山 | 7月14日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | ~25㎝ | 5匹 | リュウキ50S | 本流での釣果 | 総社店 |
| 岡山 | 6月23日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 20㎝前後 | 8匹 | もののふ50S | 雨後の激濁りで少し反応が悪かった | 総社店 |
| 岡山 | 5月17日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 20㎝前後 | 6匹 | もののふ35S | ライズが多かった | 総社店 |
| 岡山 | 4月3日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~25㎝ | 5匹 | D-コン | 午前中 上流域での釣果 | 総社店 |
| 岡山 | 4月3日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~20㎝ | 15匹 | もののふ | 支流3本の源流域、活性は高くなっている | 総社店 |
| 岡山 | 3月17日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~18㎝ | 4匹 | もののふ45 | 源流域 天然個体狙い | 総社店 |
| 岡山県 | 3月5日 | 旭川中央 | アマゴ | エサ釣り | 18~23㎝ | 7匹 | いくら | ルアーでも釣れていた | 岡山本店 |
山陰方面の釣果情報
山陰方面の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 山陰 | 7月10日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 20㎝前後 | 15匹 | もののふ45S | 活性高め、最大28㎝ | 総社店 |
| 山陰 | 7月3日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 最大35㎝ | 6匹 | もののふ50S | だいぶスレて来ているので、一投目が大事 | 総社店 |
| 山陰 | 6月6日 | 日野川(岸本) | 鮎 | 友釣り | 10~18.5㎝ | 48匹 | ダイワ鮎マスターズ大会1位4時間の釣果 | 曙店 | |
| 山陰 | 6月1日 | 日野川(日南) | 鮎 | 友釣り | 13~19㎝ | 30匹 | 反応の悪い小型の鮎が多い | 曙店 | |
| 山陰 | 5月27日 | 高津川 | 鮎 | 友釣り | 13~20㎝ | 20~167匹 | 祝解禁 | 好調にスタート | 曙店 |
| 山陰 | 3月31日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 10~25㎝ | 5匹 | もののふ45 | ヤマメも混じり、活性は上がってきた | 総社店 |
| 山陰 | 3月20日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 15~20㎝ | 6匹 | メテオーラ | 活性が上がってきた印象あり | 総社店 |
| 山陰 | 3月15日 | 千代川 | ヤマメ | ミャク釣り | 20㎝前後 | 35匹 | ブドウ虫 | 竿抜け場所発見で連発 | 総社店 |
| 山陰 | 3月10日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 15~25㎝ | 3匹 | もののふ45 | まだ水温低く、追いが鈍かった | 総社店 |
| 山陰方面 | 3月2日 | 日野川 | ヤマメ | ミャク釣り | 20~25㎝ | 20~40匹 | ブドウ虫 | 放流魚だが良型が釣れている | 福山本店 |
その他の地域の釣果情報
その他の地域の渓流釣果情報です。遠方を含みます。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| その他 | 6月1日 | 玖北(宇佐川) | 鮎 | 友釣り | 12~21㎝ | 50匹 | 場所ムラあり 鮎はたくさん見えていた | 曙店 | |
| その他 | 6月1日 | 仁淀川(黒瀬) | 鮎 | 友釣り | 13~18㎝ | 多い人で80匹 | 鮎はたくさんいる 小型が多い | 曙店 | |
| その他 | 5月15日 | 奈半利川 | 鮎 | 友釣り | 13~19㎝ | 40匹 | オトリは物部川漁協 | 曙店 | |
| その他 | 5月15日 | 物部川 | 鮎 | 友釣り | 13~18㎝ | 0~20匹 | 場所ムラがある。アユが少なめ | 曙店 | |
| その他 | 5月15日 | 四万十川 | 鮎 | 友釣り | 13~18㎝ | 0~10匹 | 遡上が少ない | 曙店 |
