釣具のタイムに集まった渓流関連の新鮮な釣果情報です。
ぜひ参考にしてください。
釣果情報一覧
広島県の釣果情報
広島県の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 福山 | 4月5日 | 東城川 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 20匹 | ぶどう虫 | いろんなエサを使ったがぶどう虫が良かった | 総社店 |
| 福山 | 4月4日 | 東城川 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 40匹 | ぶどう虫 | 一か所で粘って釣った | 総社店 |
| 福山 | 4月3日 | 西城川 | ヤマメ | ミャク釣り | 18~25㎝ | 20匹 | ブドウ虫 | 魚はたくさん残っている | 福山本店 |
| 広島県 | 3月1日 | 芦田川府中 | アマゴ | ミャク釣り | 20㎝ | 5~20匹 | いくら・ブドウ虫 | 直前放流、次回放流は3/6 | 福山本店 |
岡山県の釣果情報
岡山県の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 | |
| 岡山 | 4月3日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~25㎝ | 5匹 | D-コン | 午前中 | 上流域での釣果 | 総社店 |
| 岡山 | 4月3日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~20㎝ | 15匹 | もののふ | 支流3本の源流域、活性は高くなっている | 総社店 | |
| 岡山 | 3月17日 | 新見 | アマゴ | ルアー釣り | 15~18㎝ | 4匹 | もののふ45 | 源流域 天然個体狙い | 総社店 | |
| 岡山県 | 3月5日 | 旭川中央 | アマゴ | エサ釣り | 18~23㎝ | 7匹 | いくら | ルアーでも釣れていた | 岡山本店 |
山陰方面の釣果情報
山陰方面の渓流釣果情報です。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 山陰 | 3月31日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 10~25㎝ | 5匹 | もののふ45 | ヤマメも混じり、活性は上がってきた | 総社店 |
| 山陰 | 3月20日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 15~20㎝ | 6匹 | メテオーラ | 活性が上がってきた印象あり | 総社店 |
| 山陰 | 3月15日 | 千代川 | ヤマメ | ミャク釣り | 20㎝前後 | 35匹 | ブドウ虫 | 竿抜け場所発見で連発 | 総社店 |
| 山陰 | 3月10日 | 日野川 | イワナ | ルアー釣り | 15~25㎝ | 3匹 | もののふ45 | まだ水温低く、追いが鈍かった | 総社店 |
| 山陰方面 | 3月2日 | 日野川 | ヤマメ | ミャク釣り | 20~25㎝ | 20~40匹 | ブドウ虫 | 放流魚だが良型が釣れている | 福山本店 |
その他の地域の釣果情報
その他の地域の渓流釣果情報です。遠方を含みます。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
