釣具のタイムに集まった新鮮な釣果情報です。
ぜひ参考にしてください。
エリア別の釣果情報

4つのエリアにわけて紹介するボウ~

- 福山周辺(陸っぱり、しまなみも含む)
- 岡山周辺(陸っぱり、下津井沖波止も含む)
- 船釣り(瀬戸内全般)
- 山陰の釣り
福山周辺の釣果情報(陸)
福山周辺の地からの釣り全般をまとめています。しまなみ海道(愛媛県)の情報も含まれています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 福山 | 11月6日 | 芦田川河口 | シーバス | ルアー釣り | ~63㎝ | 2匹 | ハンマー120 | 満ち上げの釣果 | 福山本店 |
| 福山 | 11月6日 | 内海周辺 | ママカリ | サビキ釣り | 10~15㎝ | 50匹 | アミエビ | オリジナルママカリサビキ5号 | 福山本店 |
| 福山 | 11月5日 | 内海周辺 | サヨリ | ウキ釣り | 20㎝ | 30匹 | 白アミくん | アミエビ+サヨリパワーを撒き続ける | 蔵王店 |
| 福山 | 11月4日 | 田島 | キス | 投げ釣り | 16~22㎝ | 22匹 | 砂虫 | 落ちギスが釣れている | 蔵王店 |
| 福山 | 11月2日 | 内海周辺 | カサゴ | 探り釣り | 10~15㎝ | 8匹 | 青虫 | 足元を狙っていると釣れた | 蔵王店 |
| 福山 | 11月2日 | 芦田川河口 | ハゼ | 探り釣り | 10~13㎝ | 10匹 | 青虫 | スズキやママカリも釣れている | 蔵王店 |
| 福山 | 11月1日 | 横島 | ヤズ | ショアジギ | 40㎝ | 1匹 | ジャックアイ | ブルピン! | 蔵王店 |
| 福山 | 10月30日 | しまなみ | アオリイカ | エギング | 最大700g | 12杯 | エギ王K3.0号 | まだコロッケサイズがたくさん | 総社店 |
| 福山 | 10月25日 | しまなみ | サゴシ | ショアジギング | 50㎝前後 | 2匹 | TGベイト45g | できるだけ遠投して広く狙う | 福山本店 |
| 福山 | 10月20日 | 鞆周辺 | ハゼ | ちょい投げ | 13~16㎝ | 30匹 | 青虫 | 小さいがキスも混じる | 福山本店 |
| 福山 | 10月20日 | 因島 | アオリイカ | エギング | 胴長20㎝ | 2杯 | エギ王K3.0号 | ピンク! | 蔵王店 |
| 福山本店 | 10月19日 | 内海周辺 | セイゴ | ウキ釣り | 25~32㎝ | 10匹 | 青虫 | 電気ウキ2号を使用 | 蔵王店 |
| 福山 | 10月17日 | 箕沖 | チヌ | 探り釣り | 35㎝ | 1匹 | 青虫 | 夜釣り 他30㎝のキジハタも釣れた | 蔵王店 |
| 福山 | 10月12日 | 芦田川河口 | ハゼ | ちょい投げ | 12~15㎝ | 15匹 | 青虫 | 蔵王店 | |
| 福山 | 10月10日 | しまなみ | アオリイカ | エギング | 最大400g | 6杯 | エギ王K3.0号 | 満ち上がりに反応が良かった | 総社店 |
| 福山 | 10月8日 | 芦田川河口 | ハゼ | 探り釣り | 最大15㎝ | 30匹 | 青虫 | 満潮が狙い目 | 蔵王店 |
| 福山 | 10月5日 | 芦田川河口 | ハゼ | ちょい投げ | 10~14㎝ | 16匹 | 青虫 | セイゴが釣れたそうです | 蔵王店 |
| 福山 | 10月4日 | しまなみ | アオリイカ | エギング | 胴長25㎝ | 3杯 | エギ王K3.0号 | スレているが、だいぶ大きくなった | 総社店 |
| 福山 | 10月4日 | 鞆周辺 | ハゼ・キス | 投げ釣り | 12~18㎝ | 27匹 | 赤青虫 | キスの方が多かった | 福山本店 |
| 福山 | 10月4日 | 鞆周辺 | アジ・サヨリ | サビキ釣り | 10~18㎝ | 30匹 | アミエビ | アジをエサにして80㎝のハモが釣れた | 蔵王店 |
岡山周辺の釣り情報(陸)
岡山周辺の地からの釣り全般をまとめています。下津井沖の離島(香川県)や、兵庫県の釣堀情報も含まれています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 岡山 | 11月6日 | 下津井沖 | グレ | フカセ釣り | 25~32㎝ | 10匹 | グレパワーV9 | 上げ潮の潮が早い時間が時合 | 蔵王店 |
| 岡山 | 11月3日 | サノヤス周辺 | ママカリ | サビキ釣り | 10~15㎝ | 10匹 | アミエビ | サビキの鈎のサイズは5号 | 水島店 |
| 岡山 | 11月3日 | 下津井周辺 | サゴシ | ショアジグ | 40㎝前後 | 1匹 | ジグパラ30g | よく跳ねていた | 総社店 |
| 岡山 | 11月3日 | 高梁川河口 | ヒラメ | ショアジグ | 50㎝ | 1匹 | オーバードライブ | 6投目で釣れた | 総社店 |
| 岡山 | 11月1日 | 笠岡沖 | マダイ | タイラバ | 25~40㎝ | 15匹 | 2StepTGⅡ 30g | 小さいサイズが多かった | 福山本店 |
| 岡山 | 11月1日 | 下津井周辺 | ヒラメ | ルアー釣り | 60㎝ | 1匹 | ジグパラ50g | ゼブラグロー | 水島店 |
| 岡山 | 10月28日 | 玉島周辺 | ハゼ | ちょい投げ | 18㎝前後 | 20匹 | 青虫 | 針は9号を使用 サイズが大きくなってきた | 水島店 |
| 岡山 | 10月26日 | 下津井周辺 | アジ | アジング | 15㎝前後 | 6匹 | チビアジアダー | 豆アジ用のジグヘッドを使うと良い | 水島店 |
| 岡山 | 10月25日 | 下津井沖磯 | ハマチ | ショアジギング | 66㎝ | 1匹 | ジグパラ40gピンク | 太公望使用 釣り人多い | 蔵王店 |
| 岡山 | 10月24日 | 高梁川河口 | シーバス | ルアー釣り | 50㎝前後 | 2匹 | レンジバイブ70 | レッドヘッド | 水島店 |
| 岡山 | 10月24日 | 玉島周辺 | チーバス | ルアー釣り | 20~40㎝ | 20匹以上 | ファラストリップレス72S | ライズしている場所で入れ食い | 総社店 |
| 岡山 | 10月24日 | 吉井川河口 | ママカリ | サビキ釣り | 13~15㎝ | 20匹 | アミエビ | 満潮前後が狙い目 | 岡山本店 |
| 岡山 | 10月22日 | サノヤスドッグ | キビレ | ヘチ釣り | 40.5㎝ | 1匹 | 青虫 | 水島店 | |
| 岡山 | 10月20日 | 下津井沖磯 | ハマチ | ショアジギング | 最大70㎝ | 3匹 | ジグパラ40g | 赤金 朝マズメの釣果 | 水島店 |
| 岡山 | 10月19日 | 宇野周辺 | セイゴ | 探り釣り | 15㎝ | 1匹 | 青虫 | 足元で釣れた | 岡山本店 |
| 岡山 | 10月19日 | 沙美周辺 | キス | ちょい投げ | 最大20㎝ | 24匹 | 青虫 | 8号のちょい投げ仕掛を使用 | 水島店 |
| 岡山 | 10月18日 | 高梁川 | 鮎 | コロガシ | 20㎝前後 | 30~40匹 | コロガシ仕掛 | 連日釣れている | 総社店 |
| 岡山 | 10月17日 | 笠岡周辺 | アコウ | ぶっこみ釣り | 最大30㎝ | 3匹 | 青虫 | アタリが多いためエサは多めに準備が必要 | 水島店 |
| 岡山 | 10月17日 | 神島 | セイゴ | ウキ釣り | 20㎝前後 | 10匹 | 青虫 | 夜釣りで釣れている | 蔵王店 |
| 岡山 | 10月16日 | 下津井周辺 | アジ | サビキ釣り | 15~20㎝前後 | 12匹 | ママカリサビキ7号 | 水深の深いところの底付近でヒット | 水島店 |

カサゴが安定して釣れているボウ
船釣り情報
瀬戸内から大阪湾まで、船釣り全般の情報をまとめています。
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 船釣り | 11月6日 | 小豆島沖 | カワハギ | 胴突仕掛 | 20㎝前後 | 10匹 | 冷凍アサリ | マルキュー カワハギゲッチュ使用 | 水島店 |
| 船釣り | 11月6日 | 尾道沖 | マダイ | タイラバ | 25~53㎝ | 11匹 | 2StepTGⅡ 40g | 蛍光オレンジが良かった | 福山本店 |
| 船釣り | 11月2日 | 高松沖 | ハマチ | のませ釣り | 60~70㎝ | 3匹 | コノシロのませ14号 | エサはコノシロ PE3号 リーダー10号のセッティング | 水島店 |
| 船釣り | 10月31日 | 洲本沖 | タチウオ | タチウオテンヤ | 指3~5本 | 37匹 | スパイラルサンマスリム | 底から20m付近でヒット | 水島店 |
| 船釣り | 10月30日 | 下津井沖 | アオリイカ | ティップラン | 胴長20㎝ | 3杯 | エメラルダスボートⅡ | 下地レッドに好反応 | 水島店 |
| 船釣り | 10月27日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 35~48㎝ | 4匹 | マスターカーリーミディアム | レッドゼブラカラーでヒット | 水島店 |
| 船釣り | 10月26日 | しまなみ沖 | マダイ | 一つテンヤ | ~50㎝ | ~40匹 | 海エビ | 浅瀬狙い ウデの差がかなり出た | 福山本店 |
| 船釣り | 10月25日 | 宇野沖 | サゴシ | ルアー釣り | 50㎝前後 | 2匹 | TGベイト60g | イワシカラー使用 | 水島店 |
| 船釣り | 10月25日 | 宇野沖 | サゴシ | ルアー釣り | 50㎝前後 | 2匹 | TGベイト60g | イワシカラー | 水島店 |
| 船釣り | 10月20日 | 鞆沖 | サゴシ | ボートキャスティング | 50㎝ | 1匹 | メタルジグ40g | シルバー系 | 福山本店 |
| 船釣り | 10月20日 | 笠岡沖 | マダイ | タイラバ | 30~50㎝ | 4匹 | 2StepTG2 30g | 浅場での釣果 | 福山本店 |
| 船釣り | 10月19日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 最大52㎝ | 3匹 | マジカーリー | ピンクゼブラ | 水島店 |
| 船釣り | 10月18日 | 宇野沖 | アオリイカ | ティップラン | 最大胴長22㎝ | 3杯 | エメラルダスボートⅡ | モンゴウイカも釣れている | 水島店 |
| 船釣り | 10月17日 | 宇野沖 | マダイ | 一つテンヤ | 20~45㎝ | 4匹 | 海エビ | アコウも3匹釣れた | 岡山本店 |
| 船釣り | 10月16日 | 福山沖 | カワハギ | 胴突仕掛 | 15~25㎝ | 7匹 | アサリ | 本虫でも釣れた | 福山本店 |
| 船釣り | 10月16日 | 笠岡沖 | アオリイカ | ティップラン | 胴長18~20㎝ | 5杯 | エメラルダスボートⅡ | 3号-30g | 福山本店 |
| 船釣り | 10月15日 | 宇野沖 | アオリイカ | ティップラン | 胴長18㎝ | 12杯 | エメラルダスボートⅡ | ゴールド系に好反応 | 水島店 |
| 船釣り | 10月14日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | 36㎝前後 | 2匹 | オレンジ系60g | ほかにもアコウが釣れた | 水島店 |
| 船釣り | 10月14日 | 洲本 | タチウオ | テンヤ釣り | 指3~5本 | 15~25匹 | サンマ | 掛け調子の方がよく釣れた | 総社店 |
| 船釣り | 10月8日 | 小豆島沖 | ヒラメ | 落とし込み | 50㎝ | 1匹 | タテ釣り 剛サビキ | ヤズ・アコウ・マダイ・シイラと魚種豊富 | 総社店 |
| 船釣り | 10月5日 | 白石沖 | アカエイ | 一つテンヤ | 85㎝ | 1匹 | 海エビ | キス4匹・アコウ3匹も釣れた | 福山本店 |
| 船釣り | 10月4日 | 大島沖 | サワラ | ジギング | ~80㎝ | 3匹 | ジャックアイマキマキ40g | ハマチも釣れた | 福山本店 |
| 船釣り | 10月2日 | 宇野沖 | キス | 天秤仕掛 | 最大25㎝ | 20匹 | 砂虫 | タイムオリジナル 船キス仕掛使用 | 水島店 |
| 船釣り | 9月30日 | 宇野沖 | アオリイカ | ティップラン | 胴長15~18㎝ | 8~18杯 | エメラルダスボート | 下地がゴールド系 | 水島店 |
| 船釣り | 9月29日 | 四阪周辺 | タチウオ | テンヤ釣り | 指2.5~4本 | 10~20匹 | メジャー 舟てんやゲキサス | ゼブラパープル アタリが非常に多い | 福山本店 |
| 船釣り | 9月28日 | 宇野沖 | マダイ | 一つテンヤ | 50㎝前後 | 5匹 | 鯛テンヤTG | オレンジ系が良かった | 水島店 |
| 船釣り | 9月27日 | 今治沖 | タチウオ | タチウオジギング | 指3本 | 35匹 | ブランカ100g | ゼブラグロー系 中層付近まで喰い上げてくる | 倉敷店 |
| 船釣り | 9月25日 | 下津井沖 | マダイ | タイラバ | ~50㎝ | 2匹 | コーラオレンジ | ワニゴチも釣れた | 総社店 |
| 船釣り | 9月20日 | 笠岡沖 | マダイ | タイラバ | 30~45㎝ | 8匹 | 2Step TG2 30g | 10m以内の浅場での釣果 | 福山本店 |
| 船釣り | 9月18日 | 大阪湾 | タチウオ | タチウオジギング | 指3本サイズ | 25匹 | タチジギ道場150g | ゼブラ、赤金カラーに好反応 ジグの方が数が伸びた | 水島店 |
山陰の釣り
| エリア | 日付 | 場所 | 魚種 | 釣り方 | 大きさ | 匹数 | 使用エサ 仕掛ルアー |
一言 | 店舗 |
| 山陰 | 9月12日 | 島根半島 | アオリイカ | エギング | 胴長18㎝ | 10杯 | エギ王K 2.5号 | リリースサイズも多数釣れた | 総社店 |
| 山陰 | 8月29日 | 島根半島沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長20~35㎝ | 100杯以上 | イージースリム80mm | 日によって200杯以上の釣果もあり | 岡山本店 |
| 山陰 | 8月16日 | 島根半島 | シロイカ | イカメタル | 胴長25㎝前後 | 20杯 | イージースリム95mm | 黒や青などナチュラルカラーが良かった | 水島店 |
| 山陰 | 8月11日 | 七類沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長20~35㎝ | 30杯 | ダートマックス | 中層から底付近を狙うと良い | 岡山本店 |
| 山陰 | 8月2日 | 島根半島沖 | シロイカ | イカメタル | 最大胴長35㎝ | 22杯 | フラッシュマックス | 底を狙うとタイが来るので中層付近を狙う | 水島店 |
| 山陰 | 7月30日 | 境港沖 | シロイカ | オモリグ | 胴長15~40㎝ | 20杯 | スピードメタルエギドロッパー | レッドやオレンジなどの原色系が強い | 岡山本店 |
| 山陰 | 7月24日 | 太田沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長20~35㎝ | 35杯 | 海老助68 | 玄が良かった | 福山本店 |
| 山陰 | 7月24日 | 日野川 | 鮎 | 友釣り | 15~22㎝ | 30匹 | 生山で釣れたが、岸本でも釣れている | 蔵王店 | |
| 山陰 | 7月20日 | 境港沖 | シロイカ | オモリグ | 最大胴長40㎝ | 32杯 | スピードメタルエギドロッパー | 紫系のカラーで良く釣れた | 水島店 |
| 山陰 | 7月17日 | 日野川 | ヤマメ | ルアー釣り | 最大29㎝ | 4匹 | もののふ50S | 本流での釣果 | 総社店 |
| 山陰 | 7月17日 | 境港沖 | シロイカ | オモリグ | 胴長15~40㎝ | 40杯 | デスフォール2.5 | ピンク系のエギが一番反応良い | 岡山本店 |
| 山陰 | 7月13日 | 境港沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長30㎝前後 | 18~20杯 | カドル1.8号 | 風が強く釣りにくかったため釣果が伸びなかった | 福山本店 |
| 山陰 | 7月9日 | 日野川 | ヤマメ | フライ | 30㎝ | 1匹 | #10 スティミュレーター | 本流を大きめのフライで夕マズメにアピール | 蔵王店 |
| 山陰 | 7月2日 | 境港沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長30㎝前後 | 25杯 | フラッシュマックス | ホワイトやチャートなどの派手カラーが良かった | 水島店 |
| 山陰 | 6月29日 | 日野川 | イワナ | ドライフライ | 18~25㎝ | 6匹 | #13 フライングアント | 支流で釣れている | 蔵王店 |
| 山陰 | 6月27日 | 境港沖 | シロイカ | イカメタル | 胴長30㎝前後 | 32杯 | イージースリム 80mm | オレンジ、ピンク系に好反応 鉛スッテは20号を使用 | 水島店 |
| 山陰 | 6月26日 | 七類沖 | シロイカ | オモリグ | 胴長15~40㎝ | 15~40杯 | デスフォール2.5 | レッドとピンク系が反応良し | 岡山本店 |
| 山陰 | 6月15日 | 太田沖 | シロイカ | オモリグ | 胴長15~30㎝ | 50杯 | エメラルダス オモリグエギ | スルメも10杯程度釣れた | 福山本店 |
| 山陰 | 6月14日 | 八戸川 | 鮎 | 友釣り | 12~20㎝ | 50匹 | 6/10解禁 | 今年もよく掛かっている | 蔵王店 |
| 山陰 | 6月12日 | 美保関 | アオリイカ | エギング | 900g前後 | 1杯 | ドロー4 3.5号 | モンゴウイカも1杯釣れた | 福山本店 |
