釣果情報 [広島地区/岡山地区/その他の地区/渓流]
【広島地区】→過去の釣果(広島地区)
日付 | 場所 | 魚種 | 詳細 | 店舗 |
---|---|---|---|---|
2/28 | 福山港 | チヌ | チニングで35~40㎝が2匹。 ハーリーシュリンプを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/27 | しまなみ周辺 | メバル | メバリングで15~22㎝が15匹。 スクリューテールグラブ グリーン系(GF822)を使用。 | 蔵王店 |
2/26 | 蒲刈 | メバル | 探り釣りで18~25㎝が10匹。 エサは青虫。 | 蔵王店 |
2/25 | 芦田川河口 | シーバス | ルアー釣りで60㎝前後が2匹。 にょろにょろ 暗めの色を使用。 | 蔵王店 |
2/23 | 鞆周辺 | チヌ | フカセ釣りで35㎝が1匹。 チヌパワームギSPを使用。激渋。 | 福山本店 |
2/23 | 因島 | メバル | メバリングで15~21㎝が10匹。 ワームバケを使用。風が強いのでジグヘッドは重め。 | 岡山本店 |
2/23 | しまなみ | メバル | メバリングで10~17㎝が7匹。 スクリューテールグラブ オレンジ系を使用。 | 総社店 |
2/22 | 福山港 | チヌ | ルアー釣りで40㎝が1匹。 スティーズクローを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/22 | しまなみ周辺 | メバル | サビキ釣りで13~21㎝が6匹。 瀬戸内本気メバルを使用。オカッパリで遠投。 | 蔵王店 |
2/21 | 芦田川河口 | セイゴ | 投げ釣りで45㎝が1匹。 エサはスーパーコウジ。チヌも釣れた。 | 蔵王店 |
2/20 | しまなみ周辺 | メバル | 探り釣りで13~20㎝が15匹。 エサはシラサエビ・青虫。強風。風裏を探す。 | 蔵王店 |
2/19 | 福山港 | チヌ | チニングで35~40㎝が2匹。 スティーズクローを使用。デイゲーム。 | 福山本店 |
2/18 | 因島 | チヌ | フカセ釣りで30~40㎝が3~6匹。 チヌパワームギSPを使用。こだま渡船。 | 蔵王店 |
2/16 | 福山港 | チヌ | チニングで30~40㎝前後が2匹。 クレイジーフラッパーを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/16 | 弓削島 | メバル | 探り釣りで15~22㎝が20匹。 エサは青虫。 | 蔵王店 |
2/15 | しまなみ周辺 | メバル | メバリングで18~26㎝が3~5匹。 ダイワ)ドリビームを使用。海底を根気よく探る。 | 福山本店 |
2/15 | 大崎上島 | メバル | 探り釣りで15~23㎝が30匹。 エサは青虫。メバリングでも釣れる。 | 蔵王店 |
2/15 | しまなみ周辺 | メバル | メバリングで15~18㎝が8匹。 ビームスティックを使用。小型が多い。 | 倉敷店 |
2/14 | 鞆周辺 | シーバス | ルアー釣りで40~60㎝が2匹。 透明系のミノーを使用。満潮前後。 | 蔵王店 |
2/13 | しまなみ周辺 | マダイ | 一つテンヤで30~58㎝が4匹。 エサは海エビ。おかっぱりからのキャスティング。 | 福山本店 |
2/13 | しまなみ周辺 | カサゴ | 探り釣りで15~23㎝が7匹。 エサは青虫。 | 蔵王店 |
2/12 | しまなみ周辺 | ヒラメ | ルアー釣りで50㎝が1匹。 ハウルを使用。午前中のサーフ。 | 蔵王店 |
2/9 | 福山港 | キビレ | チニングで35㎝が1匹。 クレイジーフラッパーを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/9 | 向島 | コウイカ | エギングで10㎝前後が2匹。 オクトパスタップを使用。タコ狙い。 | 蔵王店 |
2/8 | 因島 | メバル | メバリングで15~21㎝が7匹。 アジリンガーを使用。クリア系。 | 福山本店 |
2/7 | 福山港 | チヌ | チニングで42㎝が2匹。 クレイジーフラッパーを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/7 | 鞆周辺 | カサゴ | 穴釣りで15~18㎝が5匹。 ジグヘッド+オキアミ。 根掛かりが多いので安いジグヘッドで。 | 蔵王店 |
2/6 | 因島 | メバル | メバリングで15㎝前後が3匹。 レイジー45Sを使用。夜釣り。 | 福山本店 |
2/6 | 内海周辺 | メバル | メバリングで15~26㎝が10匹。 メタルジグ5gを使用。頑張ればサイズは出る。 | 蔵王店 |
2/5 | 福山港 | チヌ | チニングで35㎝前後が1匹。 クレイジーフラッパーを使用。昼の釣果。 | 福山本店 |
2/5 | 内海周辺 | カサゴ | 探り釣りで12~18㎝が4匹。 エサは青虫。 | 蔵王店 |
2/3 | 田島 | カレイ | 投げ釣りで28㎝が1匹。 エサは本虫。産卵後で痩せている。 | 蔵王店 |
2/2 | 福山港 | シーバス | ルアー釣りで45㎝前後が1匹。 ブローウィンを使用。夜釣り。 | 福山本店 |
2/2 | 横島 | メバル・カサゴ | ウキ釣りで13~21㎝が6匹。 エサは青虫。飛ばしウキ。セイゴも釣れた。 | 蔵王店 |
2/1 | 因島 | メバル | 探り釣りで15~21.5㎝が5匹。 虫ヘッド+青虫。カサゴも釣れた。 | 福山本店 |
2/1 | 田島 | チヌ | フカセ釣りで35㎝が1匹。 チヌパワーDASHを使用。 南向きの深場をじっくりと狙う。 | 蔵王店 |
_
【岡山地区】→過去の釣果(岡山地区)
日付 | 場所 | 魚種 | 詳細 | 店舗 |
---|---|---|---|---|
2/28 | 吉井川河口 | セイゴ | 投げ釣りで30㎝前後が2匹。 エサは青虫。 | 岡山本店 |
2/28 | 玉野 | ヒラメ | ショアジギングで62㎝が1匹。 ドラッグメタルキャストを使用。浅いポイント。 | 東岡山店 |
2/27 | 田井新港 | メバル | メバリングで13~15㎝が4匹。 ビームスティック グローみかんを使用。 | 岡山本店 |
2/27 | 宇野沖 | マダイ | 船からのサビキ釣りで32㎝が1匹。 手作りサビキを使用。 ポイント移動を繰り返したが不発。 | 東岡山店 |
2/27 | 下津井沖 | マダイ | 船からのサビキ釣りで30~50㎝が7匹。 マダイサビキを使用。 | 総社店 |
2/26 | 前島新波止 | チヌ | フカセ釣りで35㎝が1匹。 湾チヌを使用。サシエはオキアミ。 | 岡山本店 |
2/26 | 牛窓 | カサゴ | 探り釣りで15㎝までが3匹。 エサは青虫。敷石の間や際を探って歩く。 | 東岡山店 |
2/26 | 下津井周辺 | カサゴ | 探り釣りで15㎝前後が5匹。 エサは青虫。 | 倉敷店 |
2/26 | 下津井堤防 | メバル | ウキ釣りで18~23㎝が10匹。 カブラ仕掛 白色を使用。 | 水島店 |
2/25 | 新岡山港 | セイゴ | 投げ釣りで42㎝が1匹。 エサはスーパーコウジ。朝マズメの釣果。 | 岡山本店 |
2/25 | 宇野沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで20㎝までが26匹。 エサは冷凍イカナゴ。半数は腹がパンパン。 | 東岡山店 |
2/25 | 玉島E地区周辺 | メバル | ウキ釣りで13~18㎝が4匹。 エサは砂虫。セイゴも釣れた。 | 倉敷店 |
2/25 | 下津井沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで22.5~30㎝が26匹。 ハヤブサ)鱗メバル 5号を使用。 | 水島店 |
2/25 | 下津井沖 | ヒラメ | タイラバで62㎝が1匹。 60gを使用。底を探る。 | 総社店 |
2/24 | 笠岡沖 | マダイ | 一つテンヤで40~50㎝が5匹。 2StepTG 8号 オレ金を使用。 | 蔵王店 |
2/24 | 下津井周辺 | ヒラメ | ルアー釣りで38~53㎝が2匹。 ハウル27g ヒラメゴールドを使用。 | 岡山本店 |
2/24 | 下津井沖 | ヒラメ | 泳がせ釣りで48~59㎝が5匹。 エサは活アジ。 | 水島店 |
2/23 | 千屋ダム | ワカサギ | 胴突釣りで10㎝前後が80匹。 紅サシを使用。遊漁証取り扱い中。 | 蔵王店 |
2/23 | 宇野沖 | メバル | ボートメバリングで20~28㎝が36匹。 アジリンガーを使用。底で反応が多い。 ジグ単。ジグヘッドは3g。 | 倉敷店 |
2/22 | 新岡山港 | セイゴ | 投げ釣りで36㎝が1匹。 エサは青虫。 | 岡山本店 |
2/22 | 西脇漁港 | カサゴ | 探り釣りで10㎝前後が4匹。 エサは青虫。夕マズメの釣果。 | 東岡山店 |
2/22 | 宇野周辺 | メバル | メバリングで25㎝前後が2匹。 クリア系ワームを使用。 | 倉敷店 |
2/22 | 宇野沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで20㎝前後が30匹。 エサはモロコ。冷凍イカナゴでも釣れる。 | |
2/21 | 吉井川下流 | ヒラメ | ルアー釣りで48㎝が1匹。 ロデム4 28g ピンクイワシを使用。 | 東岡山店 |
2/21 | 直島 | ヒラメ | ルアー釣りで57㎝が1匹。 ロデム 28g ヒラメバーニングレッドを使用。 | 水島店 |
2/20 | 牛窓周辺 | タケノコメバル | 穴釣りで13~18㎝が5匹。 エサは青虫。ブラクリ2号を使用。 | 岡山本店 |
2/20 | 牛窓港 | カサゴ | 探り釣りで10~15㎝が3匹。 エサは青虫。メバルも釣れた。 | 東岡山店 |
2/20 | 宇野沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで20㎝前後が20匹。 エサは冷凍イカナゴ。モロコでも釣れる。 | 水島店 |
2/20 | 宇野沖 | チヌ | フカセ釣りで20~40㎝が8匹。 チヌパワーDASHを使用。数が釣れ始めた。 | 総社店 |
2/19 | 九蟠港 | セイゴ | 投げ釣りで20㎝前後が2匹。 エサは青虫。 | 岡山本店 |
2/19 | 下津井沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで21㎝までが14匹。 エサはモロコ。メバルも釣れた。 | 倉敷店 |
2/19 | 宇野沖 | メバル | サビキ釣りで22㎝が20匹。 鳴門船サビキ8本針5-0.8を使用。 | 水島店 |
2/18 | 東宝伝 | カサゴ | 探り釣りで13~18㎝が4匹。 エサはシラサエビ。 | 岡山本店 |
2/18 | 宇野沖 | メバル | ボートメバリングで27㎝までが40匹。 ビームスティック2.2を使用。3人での釣果。 | 東岡山店 |
2/18 | 玉島周辺 | アナゴ | 投げ釣りで30~40㎝が3匹。 エサは青虫。 | 倉敷店 |
2/18 | 下津井堤防 | メバル | メバリングで17~24㎝が8匹。 ダイワ)ビームスティック グロー系を使用。 | 水島店 |
2/17 | 倉敷周辺野池 | ブラックバス | ルアー釣りで42㎝が1匹。 ブラックデュラゴンを使用。 | 岡山本店 |
2/17 | 牛窓沖 | ヒラメ | タイラバで53㎝が1匹。 2Stepを使用。マダイ狙い(本命は空振り)。 | 東岡山店 |
2/17 | 下津井沖 | ヒラメ | 泳がせ釣りで58㎝が4匹。 エサは活アジ。 | 水島店 |
2/17 | 牛窓周辺 | ウマヅラハギ | フカセ釣りで24㎝が3匹。 エサはオキアミ。チヌも釣れた。 | 総社店 |
2/16 | 宇野周辺 | メバル | メバリングで20㎝前後が2匹。 アジリンガービーバーを使用。フロートリグ。 | 岡山本店 |
2/16 | 玉島E地区 | メバル | 探り釣りで15㎝前後が3匹。 エサは青虫。 | 倉敷店 |
2/16 | 下津井沖 | マダイ | 船からのサビキ釣りで20~40㎝が15匹。 チョクリ仕掛を使用。数が釣れている。 | 総社店 |
2/15 | 田井新港 | カサゴ | 探り釣りで13~17㎝が5匹。 エサは砂虫。 | 岡山本店 |
2/15 | 牛窓 | チヌ | フカセ釣りで45㎝までが3匹。 チヌの道を使用。アタリが小さくもぞっとした感じ。 | 東岡山店 |
2/15 | 与島 | カサゴ | 10gのジグヘッドを使用しての釣果。 アナゴも4匹釣れた。 | 水島店 |
2/14 | 宇野沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで20~26㎝が10匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 岡山本店 |
2/14 | 牛窓沖 | タケノコメバル | 船からのウキ釣りで30㎝前後が2匹。 エサは青虫。沈み根周りでメバル狙い。 | 東岡山店 |
2/14 | 下津井沖 | ヒラメ | 泳がせ釣りで60㎝までが6匹。 エサは活アジ。よく釣れた。 | 水島店 |
2/13 | 新岡山港 | セイゴ | 投げ釣りで40~50㎝が3匹。 エサはスーパーコウジ。チヌも釣れた。 | 岡山本店 |
2/13 | 白石島周辺 | カサゴ | 船からの胴突釣りで24㎝までが21匹。 エサはサンマの切り身。水深50m前後でヒット。 | 東岡山店 |
2/13 | 下津井置き | ヒラメ | 泳がせ釣りで65㎝までが4匹。 エサは活アジ。カサゴも釣れた。 | 倉敷店 |
2/13 | 玉島周辺 | シーバス | ルアー釣りで60㎝が1匹。 大量のバチが抜けていた。 | 総社店 |
2/12 | 高松沖 | メバル | サビキ釣りで15~23㎝が20匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 岡山本店 |
2/12 | 牛窓沖 | メバル | 船からのウキ釣りで25㎝までが30匹前後。 エサは青虫。沈み根周りの浅場。 | 東岡山店 |
2/11 | 児島湖 | ブラックバス | ルアー釣りで45㎝が1匹。 ブラックデュラゴンを使用。ゴロタ帯を丁寧に探る。 | 岡山本店 |
2/11 | 下津井周辺 | カサゴ | 探り釣りで18㎝前後が5匹。 エサはシラサエビ。 | 倉敷店 |
2/11 | 下津井周辺 | メバル | ウキ釣りで20㎝前後が12匹。 カブラ仕掛けを使用。干潮前後。 | 水島店 |
2/11 | 下津井周辺 | カサゴ | 探り釣りで15~20㎝が4匹。 エサは青虫。夜釣り。 | 総社店 |
2/10 | 牛窓周辺 | タケノコメバル | 穴釣りで12~18㎝が3匹。 エサは青虫。ブラクリ2号を使用。 | 岡山本店 |
2/10 | 下津井沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで20㎝までが50匹前後。 鱗メバル5-0.8を使用。4人の釣果。 | 東岡山店 |
2/10 | 下津井波止 | メバル | 探り釣りで20~23㎝が7匹。 3本針の仕掛けにヤマリアのワームバケを使用。 | 水島店 |
2/10 | 玉島周辺 | アナゴ | 投げ釣りで30㎝前後が5匹。 エサは青虫。 | 総社店 |
2/9 | 旭川河口 | ハネ | 投げ釣りで50㎝が1匹。 エサは青虫。朝マズメ。 | 岡山本店 |
2/9 | 下津井周辺 | メバル | ウキ釣りで15~20㎝が5匹。 エサはブツエビ。 | 倉敷店 |
2/9 | 宇野沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで12~20㎝が15匹。 エサはモロコ。がまかつのカサゴ仕掛けを使用。 | 水島店 |
2/8 | 宇野沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで18~23㎝が20~40匹。 エサはモロコ。多い人で40匹。 | 岡山本店 |
2/8 | 牛窓沖 | ヒラメ | のませ釣りで68㎝までが5匹。 エサは銀ぱく。エサは大きめが良い。 | 東岡山店 |
2/8 | 下津井周辺 | メバル | メバリングで23.5㎝までが6匹。 漁港ワーム 黄色を使用。 | 水島店 |
2/7 | 九蟠港 | ヒラメ | ルアー釣りで72㎝が1匹。 ロデム 21g グロー系を使用。 | 岡山本店 |
2/7 | 大塚海岸 | ヒラメ | キャスティングで48㎝が1匹。 ドラッグメタルキャスト 30g 赤金を使用。 | 東岡山店 |
2/7 | 下津井沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで20~26㎝が11匹。 鳴門船サビキを使用。胴突仕掛でカサゴも。 | 倉敷店 |
2/7 | 下津井沖 | ヒラメ | のませ釣りで48~58㎝が6匹。 エサは活アジ。 | 水島店 |
2/6 | 宇野沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで13~23㎝が18匹。 鳴門船サビキを使用。セイゴも釣れた。 | 岡山本店 |
2/6 | 高松沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで20㎝までが10匹。 サバ皮ミックスサビキを使用。 赤色によく食いついた。 | 東岡山店 |
2/6 | 下津井沖 | カサゴ | 胴突釣りで22㎝までが28匹。 胴突仕掛+グロー系ワーム。 | 水島店 |
2/6 | 下津井周辺 | メバル | メバリングで18㎝前後が6匹。 スクリューテールグラブ オレンジ系を使用。 | 総社店 |
2/5 | 東宝伝 | カサゴ | 探り釣りで10~15㎝が5匹。 エサは青虫。 | 岡山本店 |
2/5 | 坂出周辺 | メバル | ウキ釣りで16㎝までが15匹。 エサはシラサエビ。青虫も使用。 虫の方が釣れるサイズは大きい。 | 東岡山店 |
2/5 | 下津井周辺 | メバル | 胴突釣りで15㎝前後が5匹。 エサは青虫。 | 倉敷店 |
2/4 | 田井新港 | カサゴ | 探り釣りで12~14㎝が3匹。 エサはシラサエビ。 | 岡山本店 |
2/4 | 西脇漁港 | カサゴ | 探り釣りで10㎝前後が5匹。 エサは青虫。 | 東岡山店 |
2/4 | 下津井沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで27㎝までが12匹。 ハヤブサのメバルサビキ3枚組を使用。 | 水島店 |
2/3 | 宝伝周辺 | メバル | 探り釣りで13~16㎝が4匹。 エサはシラサエビ。 | 岡山本店 |
2/3 | 下津井堤防 | メバル | メバリングで18㎝までが8匹。 月下美人ワーム 緑系を使用。 | 水島店 |
2/2 | 倉敷周辺野池 | ブラックバス | ルアー釣りで45㎝が1匹。 ブラックデュラゴンを使用。 | 岡山本店 |
2/2 | 玉島周辺 | メバル | メバリングで25㎝までが3匹。 | 倉敷店 |
2/2 | 下津井沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで28.5㎝までが10匹。 針は8号。 | 水島店 |
2/2 | 下津井沖 | マダイ | 船からのサビキ釣りで20~50㎝が20匹以上。 チョクリ仕掛を使用。平均40㎝。 小さいサイズはすべてリリース。 | 総社店 |
2/1 | 宇野沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで20~25㎝が5匹。 鳴門船サビキを使用。 | 岡山本店 |
2/1 | 宇野沖磯 | チヌ | フカセ釣りで40㎝までが7匹。 オリジナルチヌ白を使用。深場に集まっている。 | 東岡山店 |
2/1 | 宇野沖 | メバル | ボートメバリングで15~27㎝が15匹。 アジリンガーを使用。ジグヘッドは3g。 | 倉敷店 |
2/1 | 下津井沖 | ヒラメ | 一つテンヤで55㎝が1匹。 エサは海エビ。 | 水島店 |
_
【その他の地区】→過去の釣果(その他の地区)
日付 | 場所 | 魚種 | 詳細 | 店舗 |
---|---|---|---|---|
2/27 | 三崎 | マダイ | 船からのサビキ釣りで25~45㎝が5~8匹。 カワセミ)チョクリ仕掛を使用。 | 福山本店 |
2/26 | 松山沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで20~25㎝が30~50匹。 エサはモロコ。 | 福山本店 |
2/25 | 松山沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで18~27㎝が30~40匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 福山本店 |
2/24 | 三崎沖 | マダイ | 船からのサビキ釣りで25~40㎝が4匹。 瀬戸内船サビキを使用。朝の釣果。 | 福山本店 |
2/21 | 海上釣堀 海恵 | サーモン | ウキ釣りで40㎝前後が20匹。 エサは青虫・オキアミ・生ミック。ソイも釣れた。 | 倉敷店 |
2/21 | 今治沖 | サゴシ | ジギングで40~60㎝が1~3匹。 TGベイト 60gを使用。 | 福山本店 |
2/20 | 松山沖 | カサゴ | 胴突釣りで20~25㎝が20~35匹。 エサはモロコ。船極メバルを使用。 | 福山本店 |
2/18 | 松山沖 | ヤズ | ジギングで40~50㎝が2~3匹。 YNジグ 130gを使用。 | 福山本店 |
2/17 | 松山沖 | メバル | サビキ釣りで20~25㎝が30~40匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 福山本店 |
2/17 | 津和地島 | メバル | 探り釣りで18~26㎝が20~30匹。 エサは青虫。 | 蔵王店 |
2/15 | 松山沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで10~25㎝が40匹。 鳴門船サビキを使用。数と型がそろった。 | 総社店 |
2/14 | 三崎 | マダイ | 船からのサビキ釣りで30~50㎝が2~6匹。 瀬戸内船サビキを使用。 | 福山本店 |
2/14 | 松山沖 | ハマチ | ジギングで60~70㎝が1~4匹。 ステイ200gを使用。魚の活性が低い。 | 倉敷店 |
2/12 | 松山沖 | メバル | サビキ釣りで18~26㎝が30~60匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 福山本店 |
2/11 | 松山沖 | ヤズ・ハマチ | ジギングで40~60㎝が2~4匹。 ファーストジグ120gを使用。 | 福山本店 |
2/11 | 松山沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで18~25㎝が30~60匹。 鱗メバル5-0.8を使用。どの仕掛けでも反応良。 | 蔵王店 |
2/10 | 松山沖 | メバル | サビキ釣りで18~27㎝が30~40匹。 鳴門船サビキ5-0.8を使用。 | 福山本店 |
2/8 | 水無瀬 | クログチ | 胴突釣りで30~52㎝が5匹。 エサはサンマの切り身。ハリスは4号。 | 蔵王店 |
2/4 | 松山沖 | メバル | 船からのサビキ釣りで19~25㎝が30~40匹。 鳴門船サビキ 5-0.8を使用。 | 福山本店 |
2/4 | 魚島沖 | ショウサイフグ | フグ仕掛で20~30㎝が20匹。 エサは海エビ。 | 蔵王店 |
2/3 | 松山沖 | カサゴ | 船からの胴突釣りで20~25㎝が20~30匹。 エサはモロコ。 | 福山本店 |
2/3 | 松山沖 | メジロ | ジギングで60~70㎝が4匹。 ステイ 200gを使用。サワラも釣れた。 | 倉敷店 |
_
【渓流・管釣り】→過去の釣果(渓流)
日付 | 場所 | 魚種 | 詳細 | 店舗 |
---|---|---|---|---|
2/28 | 加茂川 | アマゴ | 探り釣りで17~21㎝が5匹。 エサはキングリバー。明日は他解禁多い。 | 蔵王店 |
2/19 | 面河渓 | アマゴ | フライで16~20㎝が7匹。 ミッジ #20~24のユスリカピューパを使用。 | 蔵王店 |
2/10 | 加茂川 | アマゴ | ミャク釣りで18~22㎝が10匹。 エサはイクラ・ブドウ虫。 渇水なので増水すれば釣れる。 | 蔵王店 |